| CHEMICAL NAME | CAS NO. |
|---|---|
| SODIUM HYALURONATE | 9067–32–7 |
| ALPHA–ARBUTIN | 84380–01–8 |
| NICOTINAMIDE | 98–92–0 |
| CERAMIDE | 104404–17–3 |
| 4–AMINOBUTYRIC ACID | 1956–12–1 |
| D–PANTHENOL | 81–13–0 |
| ASCORBIC ACID GLUCOSIDE | 129499–78–1 |
| SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE | 66170–10–3 |
| ASCORBYL MAGNESIUM PHOSPHATE | 114040–31–2 |
| ETHYL ASCORBIC ACID | 86404–04–8 |
| 4–BUTYL RESORCINOL | 18979–61–8 |
| KOJIC ACID | 501–30–4 |
| KOJIC ACID DIPALMITATE | 79725–98–7 |
| LACTIBIONIC ACID | 96–82–2 |
| ASCORBYL TETRAISOPALMITATE | 183476–82–6 |
| GLUTATHIONE | 70–18–8 |
| LECITHIN HYDROGENATED | 92128–87–5 |
| L–CARNITINE BASE | 541–15–1 |
| HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | 70084–87–6 |
| PRODUCT NAME | TYPE | FUNCTION |
|---|---|---|
| ALOE VERA EXTRACT POWDER | 10:1; 20:1 | Has the functions of nutrition, moisturizing, sunscreen, anti-inflammation, hairdressing and skin care |
| ALOE VERA EXTRACT GEL | 10:1; 20:1;200:1 | Has the functions of nutrition, moisturizing, sunscreen, anti-inflammation, hairdressing and skin care |
| GINKGO BILOBA EXTRACT | Total Flavones Glycoside≥24%; Total Terpene Lactones 6% |
Whitening skin and preventing pigmented plaque |
| RHODIOL ROSEA EXTRACT | Salidroside 3%; Rosavin 3% |
Anti microwave & UV radiation, promote metabolism |
| APPLE EXTRACT | Phloridzin 98% | Has hypoglycemic and antioxidant properties, Anti allergic, anti-inflammatory and other effects |
| GOTU KOLA EXTRACT | Asiaticoside 90%; Asiatic acid 95% |
Has antibacterial effect and promotes the regeneration of tissue cells |